賽事籌備
2016年4月12日,亞足聯(lián)確認,在2023年亞洲杯申辦截止日前,共4個國家遞交申辦書,分別是中國、韓國、印度尼西亞和泰國。在中國和韓國有意承辦2023年亞洲杯之后,印度尼西亞和泰國相繼選擇退出。[3]2017年7月21日,據(jù)亞足聯(lián)官網(wǎng)消息,泰國足球協(xié)會(FAT)已經(jīng)通知亞足聯(lián),泰國退出申辦2023年亞洲杯的競選工作。僅剩下中國及韓國兩個國家競爭2023年亞洲杯舉辦權(quán)。[4]
2019年3月15日,為深入貫徹落實《中國足球改革發(fā)展總體方案》,促進中國足球運動的普及和提高,推動足球事業(yè)發(fā)展,加強國際交流,經(jīng)充分評估,中國足協(xié)已向亞足聯(lián)正式提出申辦2023年亞洲杯[5]。
2019年5月15日,韓國足協(xié)正式致函亞足聯(lián),宣布退出2023年亞洲杯的承辦申請工作,這意味著2023年亞洲杯承辦國只剩下中國。[6]
2019年6月4日,在巴黎召開的亞足聯(lián)特別代表大會上,亞足聯(lián)宣布,2023年的第十八屆亞洲杯由中國承辦。[3]
2021年1月7日,亞足聯(lián)及亞洲杯中國組委會宣布,2023年亞足聯(lián)中國亞洲杯于2023年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門和蘇州等10座城市舉行。[7]
2021年5月16日,朝鮮退出2023年中國亞洲杯預(yù)選賽。[8]
2022年5月14日,受疫情影響,中國組委會當(dāng)前難以對明年的亞洲杯按完全開放模式辦賽作出承諾和安排。經(jīng)亞足聯(lián)、中國足協(xié)和2023年亞洲杯中國組委會共同商議后決定,本屆亞洲杯足球賽易地舉辦,新的比賽地點盡快確認。[9]
2022年9月2日,澳大利亞足總通過官方渠道宣布,他們將退出2023年男足亞洲杯賽的申辦,并將申辦2026女足亞洲杯。[10]
2022年10月17日,亞足聯(lián)在總部吉隆坡舉行執(zhí)委會議,投票決定卡塔爾成為2023年亞洲杯舉辦地。[1]
2023年3月1日,卡塔爾足協(xié)官方宣布,2023亞洲杯于2024年1月12日至2024年2月10日舉行。[2]
申辦城市
根據(jù)中國足協(xié)競賽部統(tǒng)計的結(jié)果,共有18個地方協(xié)會提出申辦意向函,分別是北京市足協(xié)、天津市足協(xié)、廣州市足協(xié)、江蘇省足協(xié)(南京市)、武漢市足協(xié)、成都市足協(xié)、青島市足協(xié)、沈陽市足協(xié)、陜西省足協(xié)(西安市)、湖南省足協(xié)(長沙市)、浙江省足協(xié)(寧波市,杭州市)、河南省足協(xié)(洛陽市)、太原市體育局(太原)[11],根據(jù)工作計劃,亞足聯(lián)和2023亞洲杯籌備工作辦公室根據(jù)此次考察情況,統(tǒng)籌考慮各申辦城市的基本條件和足球事業(yè)的總體發(fā)展布局,計劃于2019年10月底前確定亞洲杯承辦城市。亞洲杯2019年擴軍至24支球隊,按照亞足聯(lián)的要求,最終承辦的城市要達到8個。中國足協(xié)確定申辦2023年亞洲杯之后,已經(jīng)向亞足聯(lián)報備了北京、天津、廣州、南京、西安、武漢、成都、青島、沈陽、長沙、寧波和洛陽12座城市作為備選比賽地。此外,包括鄂爾多斯、大連等地也提出了申請,有意承辦2023年亞洲杯的中國城市接近20個。其中,廣州欲承辦2023年亞洲杯國足的所有賽事。[3]
2019年6月5日,中國足協(xié):根據(jù)亞足聯(lián)關(guān)于亞洲杯賽事組織的相關(guān)規(guī)定,綜合考慮各申辦城市的基本條件和足球事業(yè)的總體發(fā)展布局,在與亞足聯(lián)共同對所有19個城市考察評估的基礎(chǔ)上,最后確定2023年亞洲杯具體舉辦城市和賽程。19城申辦2023亞洲杯,最終承辦城市尚待確定。[12]
組委會
2020年9月22日,經(jīng)國務(wù)院同意,成立2023年亞足聯(lián)亞洲杯中國組委會,體育總局局長茍仲文、北京市市長陳吉寧擔(dān)任主席,體育總局副局長杜兆才擔(dān)任執(zhí)行主席。成立秘書處,設(shè)在中國足協(xié),承擔(dān)組委會日常工作,其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)由組委會根據(jù)工作需要自行確定。北京、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門、蘇州等承辦城市組建相應(yīng)工作機構(gòu)并報組委會確定。[13]
2020年10月22日,2023年亞足聯(lián)亞洲杯中國組委會成立大會在京舉行,標(biāo)志著亞洲杯籌辦工作正式全面啟動。
賽事場地
2019年12月28日,經(jīng)亞足聯(lián)與中國足球協(xié)會聯(lián)合考察評估,北京、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門、蘇州等10座城市成為2023年亞洲杯承辦城市。[14]
2020年10月22日,2023年亞足聯(lián)亞洲杯中國組委會成立大會舉行,會上宣布除小組賽外,北京賽區(qū)還同時承辦開幕式、閉幕式和決賽。
2021年5月31日,根據(jù)亞足聯(lián)的建議,中國足球協(xié)會同意,決定2022國際足聯(lián)卡塔爾世界杯&2023亞足聯(lián)中國亞洲杯聯(lián)合預(yù)選賽第二階段(四十強賽)A組的剩余比賽不在蘇州舉辦,轉(zhuǎn)移至阿聯(lián)酋迪拜繼續(xù)舉行,中國足球協(xié)會全力做好賽事的各項備戰(zhàn)工作。
承辦球場
第18屆亞洲杯于2023年在中國北京、上海、天津等十個城市舉辦,亞足聯(lián)官網(wǎng)公布了這十個舉辦城市的承辦球場。這10個球場分別是:北京工人體育場(7.1萬)、天津泰達足球場(3.7萬)、上海浦東足球場(3.5萬)、重慶兩江體育場(4.68萬)、成都鳳凰山球場(6萬)、西安灃東XIFC球場(6萬)、大連梭魚灣足球場(4.5萬)、青島城陽球場(5.28萬)、廈門翔安球場(6萬)、蘇州昆山體育公園球場(4.5萬)。[15]
場館建設(shè)
2020年7月10日,重慶、西安、廈門、蘇州等4座2023年亞洲杯承辦城市的專業(yè)足球場陸續(xù)開建,加上更早開建的上海、成都兩座專業(yè)足球場,目前有6座亞洲杯承辦城市同時在建專業(yè)足球場。[16]
2020年底之前,北京、天津、大連、青島等城市的專業(yè)足球場建設(shè)工程也啟動。10個中國城市建設(shè)專業(yè)足球場,既是為2023年亞洲杯做準備,也意味著中國足球的硬件設(shè)施在兩年之后全面升級。
2020年7月31日,青島青春足球場正式開工建設(shè),項目規(guī)劃用地面積約16萬平方米,規(guī)劃建設(shè)面積約19萬平方米,能容納5萬人。主要建設(shè)內(nèi)容為1座專業(yè)足球場、1座多功能訓(xùn)練館、1座游泳訓(xùn)練館,并配套建設(shè)地下商業(yè)、地下停車位及相關(guān)配套設(shè)施[17]。
賽事進程
第一階段46進40
(1)賽制:兩兩對決,主客場制
(2)進入下一階段的條件:i)兩回合總比分高的一支國家隊進入下一階段。ii)如果兩回合總比分相同,則客場進球多的國家隊進入下一階段。iii)如果客場進球數(shù)也一樣,則在次回合進行加時賽(甚至是‘點球大戰(zhàn)’)直至每對對決中有一支國家隊獲勝。
(3)分檔(依據(jù)2019年04月04日世界排名)
第一檔 | 第二檔 |
---|
馬來西亞(168) | 孟加拉國(188) |
柬埔寨(173) | 關(guān)島(美)(193) |
中國澳門(183) | 文萊(194) |
老撾(184) | 東帝汶(195) |
不丹(186) | 巴基斯坦(200) |
蒙古(187) | 斯里蘭卡(204) |
(4)對陣抽簽時間:2019年04月17日
(5)對陣抽簽地點:亞足聯(lián)總部(馬來西亞吉隆坡)
(6)賽程賽果
場次 | 階段 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
---|
01 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 17:00 | 蒙古 | 2:0 | 文萊 |
---|
02 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 中國澳門 | 1:0 | 斯里蘭卡 |
---|
03 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 老撾 | 0:1 | 孟加拉國 |
---|
04 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 柬埔寨 | 2:0 | 巴基斯坦 |
---|
05 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 20:00 | 不丹 | 1:0 | 關(guān)島 |
---|
06 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月07日 | 20:45 | 馬來西亞 | 7:1 | 東帝汶 |
---|
07 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 13:15 | 關(guān)島 | 5:0 | 不丹 |
---|
08 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 18:00 | 斯里蘭卡 | -:- | 中國澳門(退賽) |
---|
09 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 文萊 | 2:1 | 蒙古 |
---|
10 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 東帝汶 | 1:5 | 馬來西亞 |
---|
11 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 21:00 | 孟加拉國 | 0:0 | 老撾 |
---|
12 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月12日 | 00:00 | 巴基斯坦 | 1:2 | 柬埔寨 |
---|
(6)對位
排名 | 國家隊(先主后客) | 客場進球數(shù) | 首回合比分 | 總比分 | 次回合比分 | 客場進球數(shù) | 國家隊(先客后主) | 排名 |
---|
187 | 蒙古 | 1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0 | 文萊 | 194 |
183 | 中國澳門 | - | 1:0 | 1:0 | -:- | 0 | 斯里蘭卡 | 202 |
184 | 老撾 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1 | 孟加拉國 | 188 |
173 | 柬埔寨 | 2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0 | 巴基斯坦 | 200 |
186 | 不丹 | 0 | 1:0 | 1:5 | 0:5 | 0 | 關(guān)島 | 193 |
168 | 馬來西亞 | 5 | 7:1 | 12:2 | 5:1 | 1 | 東帝汶 | 195 |
第二階段40進12
(1)賽制:40個國家隊分成8組,每組5支國家隊。每組進行組內(nèi)主、客場雙循環(huán)共10輪(8場)比賽。
(2)參賽國家(34+6)
直接進入第二階段的國家隊(共34支國家隊) | 阿曼 | 巴林 | 朝鮮 |
韓國 | 緬甸 | 日本 |
泰國 | 也門 | 伊朗 |
印度 | 約旦 | 越南 |
中國 | 阿富汗 | 菲律賓 |
卡塔爾 | 科威特 | 黎巴嫩 |
尼泊爾 | 新加坡 | 敘利亞 |
伊拉克 | 澳大利亞 | 巴勒斯坦 |
馬爾代夫 | 中國臺北 | 中國香港 |
沙特阿拉伯(沙特) | 塔吉克斯坦 | 土庫曼斯坦 |
印度尼西亞 | 吉爾吉斯斯坦 | 烏茲別克斯坦 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國(阿聯(lián)酋) | | |
通過第一階段晉級的國家隊(共6支國家隊) | 關(guān)島 | 蒙古 | 柬埔寨 |
馬來西亞 | 孟加拉國 | 斯里蘭卡 |
(3)分檔(依據(jù)2019年6月14日最新一期世界排名)
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 |
---|
伊朗(020) | 伊拉克(077) | 巴勒斯坦(100) | 土庫曼斯坦(135) | 印度尼西亞(160) |
日本(028) | 烏茲別克斯坦(082) | 印度(101) | 緬甸(138) | 新加坡(162) |
韓國(037) | 敘利亞(085) | 巴林(110) | 中國香港(141) | 尼泊爾(165) |
澳大利亞(043) | 阿曼(086) | 泰國(116) | 也門(144) | 柬埔寨*(169) |
卡塔爾(055) | 黎巴嫩(086) | 塔吉克斯坦(120) | 阿富汗(149) | 孟加拉國*(183) |
阿聯(lián)酋(067) | 吉爾吉斯斯坦(095) | 朝鮮(122) | 馬爾代夫(151) | 蒙古*(187) |
沙特阿拉伯(069) | 越南(096) | 中國臺北(125) | 科威特(156) | 關(guān)島*(190) |
中國(073) | 約旦(098) | 菲律賓(126) | 馬來西亞*(159) | 斯里蘭卡*(201)[18] |
注:帶‘*’的國家,是通過第一階段(46進40)晉級的國家隊
(4)分組(時間2019年07月17日;地點馬來西亞首都吉隆坡【亞足聯(lián)總部】)
| 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 |
---|
A組 | 中國 | 敘利亞 | 菲律賓 | 馬爾代夫 | 關(guān)島* |
---|
B組 | 澳大利亞 | 約旦 | 中國臺北 | 科威特 | 尼泊爾 |
---|
C組 | 伊朗 | 伊拉克 | 巴林 | 中國香港 | 柬埔寨* |
---|
D組 | 沙特阿拉伯 | 烏茲別克斯坦 | 巴勒斯坦 | 也門 | 新加坡 |
---|
E組 | 卡塔爾 | 阿曼 | 印度 | 阿富汗 | 孟加拉國* |
---|
F組 | 日本 | 吉爾吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 緬甸 | 蒙古* |
---|
G組 | 阿聯(lián)酋 | 越南 | 泰國 | 馬來西亞* | 印度尼西亞 |
---|
H組 | 韓國 | 黎巴嫩 | 朝鮮 | 土庫曼斯坦 | 斯里蘭卡* |
---|
注:帶‘*’的國家,是通過第一階段(46進40)晉級的國家隊
(5)進入下一階段的條件:8個小組中,i)每組的第一名。ii)4支成績最好的第二名。共12支國家隊。(如果中國沒有最終排名小組第一名,或四個成績最好的第二名的話,有13支國家隊率先獲得2023年亞洲杯入場券)
第三階段28進12
在第二階段未能晉級的16支國家隊(包括4個小組第二名,8個小組的第三名和成績較好的4個小組第四名)則直接進入2023年亞洲杯預(yù)選賽小組賽,剩余的12支國家隊則通過兩輪附加賽決出剩下8個小組賽參賽名額。小組賽由24支國家隊分成6組,每組4支國家隊采取雙循環(huán)賽制,每組前兩名晉級2023年(中國)亞洲杯正賽。(如果中國隊在第二階段沒有排名小組第一或沒在四個成績最好的第二名中,那么在此階段中,成績最差的小組第二名無緣亞洲杯正賽)
正賽
24強國家隊
序號 | 國家隊 | 晉級階段 | 晉級原因 | 晉級時間 |
---|
01 | 中國國家男子足球隊 | - | 亞洲杯東道主 | 2019年.06.04[19] |
02 | 日本國家男子足球隊 | 第一階段(40強賽) | F組第一 | 2021.05 |
03 | 韓國國家男子足球隊 | H組第一 | 2021.06 |
04 | 卡塔爾國家男子足球隊 | E組第一 | 2021.06 |
05 | 沙特阿拉伯國家男子足球隊 | D組第一 | 2021.06 |
06 | 澳大利亞國家男子足球隊 | B組第一 | 2021.06 |
07 | 伊朗國家男子足球隊 | C組第一 | 2021.06 |
08 | 阿聯(lián)酋國家男子足球隊 | G組第一 | 2021.06 |
09 | 敘利亞國家男子足球隊 | A組第一 | 2021.06 |
10 | 阿曼國家男子足球隊 | 成績最好的小組第二名 | 2021,.06 |
11 | 黎巴嫩國家男子足球隊 | 成績最好的小組第二名 | 2021.06 |
12 | 越南國家男子足球隊 | 成績最好的小組第二名 | 2021.06 |
13 | 伊拉克國家男子足球隊[3] | 成績最好的小組第二名 | 2021.06 |
14 | 待定 | 第二階段 (落選賽) | 待定 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
分檔
分組
分組 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 |
---|
A組 | 中國[19] | | | |
---|
B組 | | | | |
---|
C組 | | | | |
---|
D組 | | | | |
---|
E組 | | | | |
---|
F組 | | | | |
---|
賽程及積分榜
一:小組賽
(一):A組
1:賽程
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
01 | 第一輪 | 2023年06月日 | | | | 中國 | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | 中國 | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | 中國 | |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| 中國 | | | | | | | | | | 晉級1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(二):B組
1:賽程
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(三):C組
1:賽程
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(四):D組
1:賽程
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級1/8決賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(五):E組
1:賽程
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(六):F組
1:賽程
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
二:1/8決賽
場次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
37 | 2023年06月日 | | A1 | | C2 | |
38 | 2023年06月日 | | A2 | | B2 | |
39 | 2023年06月日 | | B1 | | A/D/E/F3 | |
40 | 2023年06月日 | | C1 | | D/E/F3 | |
41 | 2023年06月日 | | D2 | | E2 | |
42 | 2023年06月日 | | F1 | | A/B/C3 | |
43 | 2023年06月日 | | E1 | | A/B/C/D3 | |
44 | 2023年06月日 | | D1 | | F2 | |
三:1/4決賽
場次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
45 | 2023年06月日 | | | | | |
46 | 2023年06月日 | | | | | |
47 | 2023年06月日 | | | | | |
48 | 2023年06月日 | | | | | |
四:半決賽
場次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
49 | 2023年06月日 | | | | | |
50 | 2023年06月日 | | | | | |
五:決賽
場次 | 日期 | 北京時間 | 國家隊一 | 比分 | 國家隊二 | 比賽球場 |
---|
51 | 2023年06月日 | | | | | |
賽事數(shù)據(jù)
A組
積分榜
排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 客場進球 | 客場戰(zhàn)績 | 主場戰(zhàn)績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 |
---|
1 | 敘利亞 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1勝0平0負 | 4勝0平0負 | 7 | 1 | 5連勝 |
---|
2 | 中國 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1勝1平1負 | 1勝0平0負 | 5 | 0 | 1連敗 |
---|
3 | 菲律賓 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2勝0平1負 | 0勝1平1負 | 8 | 0 | 1連敗 |
---|
4 | 馬爾代夫 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | 1勝0平1負 | 1勝0平2負 | 13 | 1 | 1連勝 |
---|
5 | 關(guān)島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 | 0勝0平3負 | 0勝0平2負 | 11 | 1 | 5連敗 |
---|
賽程賽果
序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 體育場 |
---|
013 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 13:30 | 關(guān)島 | 0:1 | 馬爾代夫 | |
017 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 19:30 | 菲律賓 | 2:5 | 敘利亞 | |
029 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 13:30 | 關(guān)島 | 1:4 | 菲律賓 | |
041 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 23:00 | 馬爾代夫 | 0:5[6] | 中國 | 馬累國家體育場[18] |
048 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 20:00[6] | 中國 | 7:0[20] | 關(guān)島 | 廣州天河體育場 |
053 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 22:00[6] | 敘利亞 | 2:1[6] | 馬爾代夫 | 拉希德體育場(阿聯(lián)酋迪拜) |
067 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 20:00[6] | 菲律賓 | 0:0[21] | 中國 | 巴納德公園體育場(內(nèi)格羅斯島巴科洛德市) |
071 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 22:00[6] | 敘利亞 | 4:0[6] | 關(guān)島 | 拉希德體育場(阿聯(lián)酋迪拜) |
078 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 19:00 | 馬爾代夫 | 1:2 | 菲律賓 | |
086 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 22:00 | 敘利亞 | 2:1 | 中國 | 馬克圖姆體育場(阿聯(lián)酋迪拜) |
095 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 19:00 | 馬爾代夫 | 3:1 | 關(guān)島 | |
101 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 22:00[6] | 敘利亞 | 1:0[6] | 菲律賓 | |
| 第七輪 | 2020年03月26日 | | 菲律賓 | | 關(guān)島 | |
| 第七輪 | 2020年03月26日 | | 中國 | | 馬爾代夫 | 廣州天河體育場 |
| 第八輪 | 2020年03月31日 | | 關(guān)島 | | 中國 | |
| 第八輪 | 2020年03月31日 | | 馬爾代夫 | | 敘利亞 | |
| 第九輪 | 2020年06月04日 | | 中國 | | 菲律賓 | |
| 第九輪 | 2020年06月04日 | | 關(guān)島 | | 敘利亞 | |
| 第十輪 | 2020年06月09日 | | 菲律賓 | | 馬爾代夫 | |
| 第十輪 | 2020年06月09日 | | 中國 | | 敘利亞 | |
B組
積分榜
排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 客場進球 | 客場戰(zhàn)績 | 主場戰(zhàn)績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 |
---|
1 | 澳大利亞 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 11 | 3勝0平0負 | 1勝0平0負 | 4 | 0 | 4連勝 |
---|
2 | 科威特 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1勝1平0負 | 2勝0平1負 | 8 | 0 | 2連勝 |
---|
3 | 約旦 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1勝0平0負 | 2勝1平1負 | 3 | 0 | 1連勝 |
---|
4 | 尼泊爾 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 | 1勝0平.3負 | 0勝0平1負 | 4 | 0 | 3連敗 |
---|
5 | 中國臺北 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 | 0勝0平2負 | 0勝0平3負 | 3 | 0 | 5連敗 |
---|
賽程賽果
序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家 |
---|
016 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 19:10 | 中國臺北 | 1:2 | 約旦 |
028 | 第一輪 | 2019年09月06日 | 01:00 | 科威特 | 7:0 | 尼泊爾 |
031 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 19:10 | 中國臺北 | 0:2 | 尼泊爾 |
042 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 23:30 | 科威特 | 0:3[11] | 澳大利亞 |
045 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 17:00[11] | 澳大利亞 | 5:0 | 尼泊爾 |
056 | 第三輪 | 2019年10月11日 | 00:00 | 約旦 | 0:0[11] | 科威特 |
065 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 19:40[11] | 中國臺北 | 1:7 | 澳大利亞 |
074 | 第四輪 | 2019年10月16日 | 00:00 | 約旦 | 3:0[11] | 尼泊爾 |
091 | 第五輪 | 2019年11月15日 | 00:00 | 科威特 | 9:0 | 中國臺北 |
092 | 第五輪 | 2019年11月15日 | 00:00 | 約旦 | 0:1[11] | 澳大利亞 |
093 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 17:00 | 尼泊爾 | 0:1 | 科威特 |
107 | 第六輪 | 2019年11月20日 | 00:00[11] | 約旦 | 5:0[11] | 中國臺北 |
| 第七輪 | 2020年03月26日 | | 澳大利亞 | | 科威特 |
| 第七輪 | 2020年03月26日 | | 尼泊爾 | | 中國臺北 |
| 第八輪 | 2020年03月31日 | | 尼泊爾 | | 澳大利亞 |
| 第八輪 | 2020年04月01日 | | 科威特 | | 約旦 |
| 第九輪 | 2020年06月04日 | | 澳大利亞 | | 中國臺北 |
| 第九輪 | 2020年06月05日 | | 尼泊爾 | | 約旦 |
| 第十輪 | 2020年06月09日 | | 澳大利亞 | | 約旦 |
| 第十輪 | 2020年06月09日 | | 中國臺北 | | 科威特 |
C組
積分榜
排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 客場進球 | 客場戰(zhàn)績 | 主場戰(zhàn)績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 |
---|
1 | 伊拉克 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1勝1平0負 | 2勝1平0負 | 11 | 0 | 1連平 |
---|
2 | 巴林 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1勝2平0負 | 1勝1平0負 | 7 | 0 | 2連平 |
---|
3 | 伊朗 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1勝0平2負 | 1勝0平0負 | 6 | 1 | 2連敗 |
---|
4 | 中國香港 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0勝1平1負 | 1勝1平1負 | 13 | 0 | 1連勝 |
---|
5 | 柬埔寨 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0勝0平2負 | 0勝1平2負 | 6 | 1 | 4連敗 |
---|
賽程賽果
