球隊陣容

前鋒

泰比特,V.拉美爾,F.納德基

中場

C.卡扎雷利,L.阿蘇亞,加藤,H.哈梅爾,C.巴羅尼,J.比奧多特,S.赫亞里,A.卡拉基,比拉爾。戈森,A.阿羅比,S.馬特爾羅

后衛(wèi)

Y.科基,克里斯托弗貝馮,哈維利,扎卡里。薩努恩,Y.比安斯托,Y.阿米利,J.托雷斯

守門員

馬文。皮奧比尼

賽事數(shù)據(jù)

賽事 時間 輪次 主隊 比分 客隊 分析

法丙 05-22?02:00 38 卡西斯卡諾?? 1-3 ?伊維恩 4.47 3.29 1.7 歐/析

法丙 05-15?02:00 37 特魯瓦?? 2-0 ?卡西斯卡諾 1.24 4.8 9.78 歐/析

法丙 05-08?02:00 36 卡西斯卡諾?? 3-1 ?古格奴 3.3 3.01 2.07 歐/析

法丙 05-05?02:00 33 帕西維利伊爾?? 5-2 ?卡西斯卡諾 1.51 3.5 6.01 歐/析

法丙 05-01?02:00 35 賈特爾?? 2-1 ?卡西斯卡諾 1.48 3.65 6.58 歐/析

法丙 04-24?23:59 34 卡西斯卡諾?? 1-0 ?耶荷 2.57 2.93 2.61 歐/析

法丙 04-10?23:59 32 卡西斯卡諾?? 3-3 ?魯茲那克 2.45 2.93 2.73 歐/析

法丙 04-03?02:00 31 比雅華斯?? 4-0 ?卡西斯卡諾 1.53 3.38 6.04 歐/析

法丙 03-27?03:00 30 卡西斯卡諾?? 1-2 ?威姆斯 3.84 3.03 1.91 歐/析

法丙 03-21?01:30 29 普拉本尼克?? 2-1 ?卡西斯卡諾 2 3.01 3.55 歐/析

近10場比賽,球隊共取得2勝1平7負的戰(zhàn)績,平均進球1.3個,平均失球2.4個